FEE STRUCTURE
- Home
- /
- Admission
- /
- Fee Structure
FEE STRUCTURE
Tuition Fees
academic year 2026-2027
| GRADE | MINISTRY APPROVED | DISCOUNTED |
|---|---|---|
| KG1 | 10690 | 8100 |
| KG2 | 10690 | 8100 |
| 1 | 10225 | 8700 |
| 2 | 10225 | 8700 |
| 3 | 10225 | 8700 |
| 4 | 11160 | 9200 |
| 5 | 11210 | 9200 |
| 6 | 11210 | 9200 |
| 7 | 12145 | 9700 |
| 8 | 12195 | 9700 |
| 9 | 12195 | 10400 |
| 10 | 12195 | 10400 |
| 11 | 14220 | 11600 |
| 12 | 14220 | 12300 |
BUS CHARGES
academic year 2026-2027
| LOCATION | FEES |
|---|---|
| NATIONAL PAINTS | 2900 |
| SHARJAH | 3500 |
| AJMAN | 4000 |
| DUBAI - Muhaisinah, Qusais, Nahda I & II | 4000 |
| DUBAI - Oasis, Mirdif, Al Warqa, Nad Al Hamr, Intl City, Ras Al Khor | 4500 |
| DUBAI - Karama, Bur Dubai, Arjan, Discovery, Satwa, Jaddaf, DIP I & II, Al Quoz, Jumeirah | 5000 |
Tuition Fees
academic year 2025-2026
| GRADE | MINISTRY APPROVED | DISCOUNTED |
|---|---|---|
| KG1 | 9900 | 8100 |
| KG2 | 9900 | 8100 |
| 1 | 9400 | 8100 |
| 2 | 9400 | 8100 |
| 3 | 9400 | 8100 |
| 4 | 10300 | 8600 |
| 5 | 10300 | 8600 |
| 6 | 10300 | 8600 |
| 7 | 11200 | 9100 |
| 8 | 11200 | 9100 |
| 9 | 12200 | 9800 |
| 10 | 12200 | 9800 |
| 11 | 13100 | 11000 |
| 12 | 13100 | 11700 |
BUS CHARGES
academic year 2025-2026
| LOCATION | FEES |
|---|---|
| NATIONAL PAINTS | 2900 |
| SHARJAH | 3500 |
| AJMAN | 4000 |
| DUBAI - Muhaisinah, Qusais, Nahda I & II | 4000 |
| DUBAI - Oasis, Mirdif, Al Warqa, Nad Al Hamr, Intl City, Ras Al Khor | 4500 |
| DUBAI - Karama, Bur Dubai, Arjan, Discovery, Satwa, Jaddaf, DIP I & II, Al Quoz, Jumeirah | 5000 |